Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
100 S/V Target 2.9 91pk 0Nm | 91 | 68 | 0 |
100 Target 2.9 91pk 0Nm | 91 | 68 | 0 |
100 Trend 2.9 92pk 0Nm | 92 | 69 | 0 |
105 3.8 106pk 433Nm | 106 | 80 | 433 |
70 Trend 2.9 65pk 0Nm | 65 | 49 | 0 |
80 2.9 75pk 0Nm | 75 | 56 | 0 |
80 F Target 2.9 75pk 0Nm | 75 | 56 | 0 |
80 S/V 2.9 75pk 0Nm | 75 | 56 | 0 |
80 Target 2.9 75pk 0Nm | 75 | 56 | 0 |
80 Trend 2.9 75pk 0Nm | 75 | 56 | 0 |
90 2.9 84pk 0Nm | 84 | 63 | 0 |
90 F Target 2.9 84pk 0Nm | 84 | 63 | 0 |
90 S/V 2.9 84pk 0Nm | 84 | 63 | 0 |
90 Target 2.9 84pk 0Nm | 84 | 63 | 0 |
90 Target/Trend 88pk 354Nm | 88 | 66 | 354 |
90 Trend 2.9 84pk 0Nm | 84 | 63 | 0 |
95 3.8 95pk 389Nm | 95 | 71 | 389 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.