• Zoek een box :
  • Zoeken
  • Powerbox Case-ih Steiger

    Model pk Kw Nm
    350 RowTrac 8.7 355pk 0Nm 355 265 0
    370 8.7 375pk 0Nm 375 280 0
    380 12.9 388pk 0Nm 388 290 0
    385 12.9 389pk 0Nm 389 291 0
    385 Quadtrac 12.9 390pk 0Nm 390 291 0
    400 RowTrac 12.9 407pk 0Nm 407 304 0
    420 12.9 426pk 0Nm 426 318 0
    435 Quadtrac 12.9 441pk 0Nm 441 329 0
    450 12.9 449pk 0Nm () 449 335 0
    450 12.9 449pk 0Nm (2007 - ...) 449 335 0
    450 12.9 502pk 0Nm 502 375 0
    450 Quadtrac 12.9 457pk 0Nm 457 341 0
    470 Quadtrac 12.9 476pk 0Nm 476 356 0
    485 12.9 491pk 0Nm 491 367 0
    485 Quadtrac 12.9 492pk 0Nm 492 368 0
    500 12.9 499pk 0Nm 499 373 0
    500 12.9 500pk 0Nm 500 373 0
    500 12.9 507pk 0Nm 507 379 0
    500 Quadtrac 12.9 507pk 0Nm 507 379 0
    500 Quadtrac 12.9 508pk 0Nm 508 379 0
    535 Quadtrac 14.9 542pk 0Nm 542 405 0
    540 12.9 543pk 0Nm (2007 - ...) 543 406 0
    540 12.9 543pk 0Nm () 543 406 0
    540 Quadtrac 12.9 542pk 0Nm 542 405 0
    540 Quadtrac 12.9 543pk 0Nm 543 406 0
    550 12.9 550pk 0Nm (2007 - ...) 550 411 0
    550 12.9 550pk 0Nm () 550 411 0
    550 12.9 558pk 0Nm 558 417 0
    550 Quadtrac 12.9 557pk 0Nm 557 416 0
    580 12.9 589pk 0Nm 589 440 0
    580 Quadtrac 12.9 589pk 0Nm 589 440 0
    600 12.9 600pk 0Nm (2007 - ...) 600 448 0
    600 12.9 600pk 0Nm () 600 448 0
    600 Quadtrac 12.9 608pk 0Nm 608 454 0
    620 Quadtrac 12.9 628pk 0Nm 628 469 0
    STX 375 Quadtrac 14.9 381pk 0Nm 381 285 0
    STX 425 Quadtrac 14.9 431pk 0Nm 431 322 0
    STX 440 Quadtrac 14.9 446pk 0Nm 446 333 0
    STX 450 Quadtrac 14.9 455pk 0Nm 455 340 0
    STX 500 Quadtrac 14.9 507pk 0Nm 507 379 0
    STX 530 Quadtrac 14.9 542pk 0Nm 542 405 0

    Al onze powerboxen per categorie

    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - B-4802 Heusy - België

    Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.