Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.0 TSi 110pk 200Nm | 110 | 83 | 200 |
1.0 TSi 115pk 200Nm | 115 | 86 | 200 |
1.4 TSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.5 TSi 150pk 250Nm (2017 - ...) | 150 | 112 | 250 |
1.5 TSi 150pk 250Nm (2017 - ...) | 150 | 112 | 250 |
1.6 TDI 115pk 250Nm | 115 | 86 | 250 |
2.0 TDI 116pk 300Nm | 116 | 87 | 300 |
2.0 TDI 150pk 320Nm (2017 - ...) | 150 | 112 | 320 |
2.0 TDI 150pk 320Nm (2017 - ...) | 150 | 112 | 320 |
2.0 TDI 190pk 400Nm | 190 | 142 | 400 |
2.0 TSi 190pk 320Nm | 190 | 142 | 320 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.