• Zoek een box :
  • Zoeken
  • Powerbox Seat Leon

    Model pk Kw Nm
    1.0 TSi 110pk 200Nm 110 83 200
    1.0 TSi 115pk 200Nm 115 86 200
    1.2 TSi 86pk 160Nm 86 65 160
    1.2 TSi 105pk 175Nm (2012 - 2020) 105 79 175
    1.2 TSi 105pk 175Nm (2005 - 2013) 105 79 175
    1.2 TSi 110pk 175Nm 110 83 175
    1.4 TSi 122pk 200Nm 122 92 200
    1.4 TSi 125pk 200Nm (2012 - 2020) 125 94 200
    1.4 TSi 125pk 200Nm (2005 - 2013) 125 94 200
    1.4 TSi 140pk 250Nm 140 105 250
    1.4 TSi 150pk 250Nm 150 112 250
    1.4 TSi e-Hybrid 150pk 400Nm 150 112 400
    1.4 TSi eHybrid 204pk 350Nm 204 153 350
    1.5 (e)TSi 150pk 250Nm 150 112 250
    1.5 TGi CNG 131pk 200Nm 131 98 200
    1.5 TSi 131pk 200Nm (2019 - ...) 131 98 200
    1.5 TSi 131pk 200Nm (2012 - 2020) 131 98 200
    1.5 TSi 150pk 250Nm 150 112 250
    1.6 TDI 90pk 230Nm (2005 - 2013) 90 68 230
    1.6 TDI 90pk 230Nm (2012 - 2020) 90 68 230
    1.6 TDI 105pk 250Nm (2012 - 2020) 105 79 250
    1.6 TDI 105pk 250Nm (2005 - 2013) 105 79 250
    1.6 TDI 110pk 250Nm 110 83 250
    1.6 TDI 115pk 250Nm 115 86 250
    1.8 TSi 160pk 250Nm 160 120 250
    1.8 TSi 180pk 250Nm 180 135 250
    1.9 TDI 90pk 210Nm (1999 - 2006) 90 68 210
    1.9 TDI 90pk 210Nm (2005 - 2013) 90 68 210
    1.9 TDI 100pk 240Nm 100 75 240
    1.9 TDI 105pk 250Nm 105 79 250
    1.9 TDI 110pk 235Nm 110 83 235
    1.9 TDI 130pk 310Nm 130 97 310
    1.9 TDI 150pk 320Nm 150 112 320
    2.0 Cupra 265pk 350Nm 265 198 350
    2.0 Cupra 280pk 350Nm 280 209 350
    2.0 Cupra 290pk 350Nm 290 217 350
    2.0 Cupra R 265pk 350Nm 265 198 350
    2.0 Cupra R 300pk 380Nm 300 224 380
    2.0 TDI 110pk 280Nm 110 83 280
    2.0 TDI 116pk 300Nm 116 87 300
    2.0 TDI 143pk 320Nm 143 107 320
    2.0 TDI 150pk 320Nm 150 112 320
    2.0 TDI 150pk 360Nm 150 112 360
    2.0 TDI 184pk 380Nm 184 138 380
    2.0 TDI (Common Rail) 140pk 320Nm 140 105 320
    2.0 TDI (Common Rail) 170pk 350Nm 170 127 350
    2.0 TDI (Injector Pump) 136pk 320Nm 136 102 320
    2.0 TDI (Injector pump) 140pk 320Nm 140 105 320
    2.0 TFSi 185pk 270Nm 185 139 270
    2.0 TFSi 211pk 280Nm 211 158 280
    2.0 TFSi 240pk 300Nm 240 180 300
    2.0 TFSi Cupra R 310pk 380Nm 310 232 380
    2.0 TSi 190pk 320Nm (2012 - 2020) 190 142 320
    2.0 TSi 190pk 320Nm (2019 - ...) 190 142 320
    Cupra e-Hybrid 245pk 400Nm 245 183 400

    Al onze powerboxen per categorie

    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - B-4802 Heusy - België

    Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.