Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
106 4.8 MK3 102pk 0Nm | 102 | 77 | 0 |
110 4.8 MK3 107pk 0Nm | 107 | 80 | 0 |
110 6.4 MK3-K 110pk 417Nm | 110 | 83 | 417 |
1130 7.1 MK3 TTV 128pk 530Nm | 128 | 96 | 530 |
1145 7.1 MK3 TTV 143pk 567Nm | 143 | 107 | 567 |
115 4.8 MK3 117pk 0Nm | 117 | 88 | 0 |
118 6.1 MK4 120pk 512Nm | 120 | 90 | 512 |
120 6.4 MK3-K 118pk 476Nm | 118 | 89 | 476 |
150 6.1 MK3-K 150pk 590Nm | 150 | 112 | 590 |
165 7.1 MK3-K 170pk 660Nm | 170 | 127 | 660 |
6150 141pk 605Nm | 141 | 106 | 605 |
6185 6.0 TTV 181pk 818Nm | 181 | 136 | 818 |
7210 6.1 TTV 186pk 806Nm | 186 | 139 | 806 |
7230 6.1 TTV 204pk 870Nm | 204 | 153 | 870 |
7250 6.1 TTV 237pk 934Nm | 237 | 177 | 934 |
90 4.0 90pk 372Nm | 90 | 68 | 372 |
K 410 4.0 88pk 382Nm | 88 | 66 | 382 |
K 420 4.0 99pk 413Nm | 99 | 74 | 413 |
K110 6.1 103pk 418Nm | 103 | 77 | 418 |
K120 4.0 116pk 447Nm | 116 | 87 | 447 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.