Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
3300 8.8 305pk 0Nm | 305 | 228 | 0 |
3300 8.8 TRAC ACERT 340pk 1500Nm | 340 | 254 | 1500 |
3800 8.8 344pk 0Nm | 344 | 257 | 0 |
3800 8.8 TRAC ACERT 385pk 1620Nm | 385 | 288 | 1620 |
4000 10.7 419pk 2100Nm | 419 | 313 | 2100 |
4500 12.5 449pk 0Nm | 449 | 335 | 0 |
4500 12.8 479pk 0Nm | 479 | 358 | 0 |
5000 12.5 487pk 0Nm | 487 | 364 | 0 |
5000 12.5 532pk 2353Nm | 532 | 397 | 2353 |
5000 12.8 519pk 0Nm | 519 | 388 | 0 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.