Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.9 TDI 84pk 200Nm | 84 | 63 | 200 |
1.9 TDI 86pk 200Nm | 86 | 65 | 200 |
1.9 TDI 102pk 250Nm | 102 | 77 | 250 |
1.9 TDI 105pk 250Nm | 105 | 79 | 250 |
2.0 TDI 84pk 220Nm (2003 - 2015) | 84 | 63 | 220 |
2.0 TDI 84pk 220Nm (2015 - ...) | 84 | 63 | 220 |
2.0 TDI 102pk 250Nm (2009 - ...) | 102 | 77 | 250 |
2.0 TDI 102pk 250Nm (2003 - 2015) | 102 | 77 | 250 |
2.0 TDI 102pk 250Nm (2015 - ...) | 102 | 77 | 250 |
2.0 TDI 114pk 250Nm (2003 - 2015) | 114 | 86 | 250 |
2.0 TDI 114pk 250Nm (2016 - ...) | 114 | 86 | 250 |
2.0 TDI 136pk 340Nm | 136 | 102 | 340 |
2.0 TDI 140pk 340Nm | 140 | 105 | 340 |
2.0 TDI 150pk 340Nm | 150 | 112 | 340 |
2.0 TDI 180pk 400Nm (2003 - 2015) | 180 | 135 | 400 |
2.0 TDI 180pk 400Nm (2015 - ...) | 180 | 135 | 400 |
2.0 TDI 199pk 450Nm | 199 | 149 | 450 |
2.0 TDI 204pk 450Nm (2015 - ...) | 204 | 153 | 450 |
2.0 TDI 204pk 450Nm (2015 - ...) | 204 | 153 | 450 |
2.0 TSi 150pk 280Nm | 150 | 112 | 280 |
2.5 TDI 88pk 195Nm | 88 | 66 | 195 |
2.5 TDI 102pk 250Nm (1995 - 1998) | 102 | 77 | 250 |
2.5 TDI 102pk 250Nm (1998 - 2003) | 102 | 77 | 250 |
2.5 TDI 130pk 340Nm | 130 | 97 | 340 |
2.5 TDI 151pk 295Nm | 151 | 113 | 295 |
2.5 TDI 174pk 400Nm | 174 | 130 | 400 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.