Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.2 PureTech 131pk 230Nm | 131 | 98 | 230 |
1.2 THP 110pk 205Nm | 110 | 83 | 205 |
1.5 BlueHDi 101pk 240Nm | 101 | 76 | 240 |
1.5 BlueHDi 102pk 250Nm | 102 | 77 | 250 |
1.5 BlueHDi 131pk 300Nm | 131 | 98 | 300 |
1.6 BlueHDi 75pk 235Nm | 75 | 56 | 235 |
1.6 BlueHDi 99pk 254Nm | 99 | 74 | 254 |
1.6 BlueHDi 100pk 254Nm | 100 | 75 | 254 |
1.6 BlueHDi 120pk 300Nm | 120 | 90 | 300 |
1.6 HDi 75pk 175Nm (2008 - 2018) | 75 | 56 | 175 |
1.6 HDi 75pk 175Nm (1996 - 2015) | 75 | 56 | 175 |
1.6 HDi 90pk 215Nm (2008 - 2018) | 90 | 68 | 215 |
1.6 HDi 90pk 215Nm (1996 - 2015) | 90 | 68 | 215 |
1.6 HDi 109pk 240Nm | 109 | 82 | 240 |
2.0 HDi 90pk 205Nm - Bosch | 90 | 68 | 205 |
2.0 HDi 90pk 205Nm - Siemens | 90 | 68 | 205 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.