Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
2.5 CRDi 110pk 343Nm (2007 - 2011) | 110 | 83 | 343 |
2.5 CRDi 110pk 343Nm (1997 - 2008) | 110 | 83 | 343 |
2.5 CRDi 116pk 343Nm - Bosch | 116 | 87 | 343 |
2.5 CRDi 116pk 343Nm - Siemens | 116 | 87 | 343 |
2.5 CRDi 136pk 343Nm - Siemens | 136 | 102 | 343 |
2.5 CRDi 136pk 343Nm - Bosch | 136 | 102 | 343 |
2.5 CRDi 140pk 343Nm | 140 | 105 | 343 |
2.5 CRDi 170pk 392Nm | 170 | 127 | 392 |
2.5 CRDi 170pk 441Nm | 170 | 127 | 441 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.