Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
2.0 HDI 84pk 192Nm | 84 | 63 | 192 |
2.2 D 120pk 320Nm | 120 | 90 | 320 |
2.2 D 140pk 350Nm | 140 | 105 | 350 |
2.2 D 160pk 380Nm | 160 | 120 | 380 |
2.2 D 179pk 450Nm | 179 | 134 | 450 |
2.2 D Multijet 100pk 250Nm | 100 | 75 | 250 |
2.3 D Multijet 120pk 300Nm | 120 | 90 | 300 |
2.3 D Multijet 131pk 320Nm - Euro 6 | 131 | 98 | 320 |
2.3 D Multijet 131pk 320Nm - Euro 5 | 131 | 98 | 320 |
2.3 D Multijet 140pk 350Nm | 140 | 105 | 350 |
2.3 D Multijet 148pk 350Nm | 148 | 111 | 350 |
2.3 D Multijet 150pk 350Nm | 150 | 112 | 350 |
2.3 D Multijet 150pk 380Nm | 150 | 112 | 380 |
2.3 D Multijet 160pk 380Nm | 160 | 120 | 380 |
2.3 D Multijet 177pk 400Nm | 177 | 133 | 400 |
2.3 JTD 110pk 270Nm | 110 | 83 | 270 |
2.3 Multijet 180pk 400Nm | 180 | 135 | 400 |
2.8 JTD 128pk 300Nm (1994 - 2005) | 128 | 96 | 300 |
2.8 JTD 128pk 300Nm (2002 - 2006) | 128 | 96 | 300 |
2.8 JTD 145pk 310Nm | 145 | 109 | 310 |
3.0 D Multijet 156pk 400Nm | 156 | 117 | 400 |
3.0 D Multijet 158pk 400Nm | 158 | 118 | 400 |
3.0 D Multijet 177pk 400Nm | 177 | 133 | 400 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.