Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
2.0 B5 Mild Hybrid 235pk 480Nm | 235 | 176 | 480 |
2.0 D4 190pk 400Nm | 190 | 142 | 400 |
2.0 D4 Drive-E Polestar 200pk 400Nm | 200 | 150 | 400 |
2.0 T4 190pk 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.0 T5 250pk 350Nm | 250 | 187 | 350 |
2.0 T5 254pk 350Nm | 254 | 190 | 350 |
2.0 T6 310pk 400Nm | 310 | 232 | 400 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.