Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.6 D2 114pk 270Nm | 114 | 86 | 270 |
2.0 D2 120pk 280Nm | 120 | 90 | 280 |
2.0 D3 136pk 400Nm | 136 | 102 | 400 |
2.0 D3 150pk 320Nm | 150 | 112 | 320 |
2.0 D3 163pk 400Nm | 163 | 122 | 400 |
2.0 D4 163pk 400Nm | 163 | 122 | 400 |
2.0 D4 181pk 400Nm | 181 | 136 | 400 |
2.0 D4 190pk 400Nm | 190 | 142 | 400 |
2.0 D5 224pk 320Nm | 224 | 168 | 320 |
2.0 T4 190pk 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.4 D4 190pk 420Nm | 190 | 142 | 420 |
2.4 D5 205pk 420Nm | 205 | 153 | 420 |
2.4 D5 215pk 420Nm | 215 | 161 | 420 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.