Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.6 D 110pk 240Nm | 110 | 83 | 240 |
1.6 D2 115pk 270Nm | 115 | 86 | 270 |
1.9 D 102pk 215Nm | 102 | 77 | 215 |
1.9 D 116pk 265Nm | 116 | 87 | 265 |
2.0 D 136pk 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 D3 150pk 350Nm | 150 | 112 | 350 |
2.0 D4 177pk 400Nm | 177 | 133 | 400 |
2.4 CDI 163pk 340Nm | 163 | 122 | 340 |
2.4 D5 180pk 350Nm | 180 | 135 | 350 |
2.4 D5 180pk 400Nm | 180 | 135 | 400 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.