Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.4 TSi 122pk 200Nm | 122 | 92 | 200 |
1.4 TSi 140pk 220Nm | 140 | 105 | 220 |
1.4 TSi 160pk 240Nm | 160 | 120 | 240 |
1.4 TSi 170pk 240Nm | 170 | 127 | 240 |
1.6 TDI 90pk 230Nm | 90 | 68 | 230 |
1.6 TDI 105pk 250Nm | 105 | 79 | 250 |
1.9 TDI 90pk 202Nm | 90 | 68 | 202 |
1.9 TDI 90pk 210Nm | 90 | 68 | 210 |
1.9 TDI 105pk 250Nm | 105 | 79 | 250 |
2.0 TDI (Common Rail) 140pk 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDI (Common Rail) 170pk 350Nm | 170 | 127 | 350 |
2.0 TDI (Injector Pump) 136pk 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 TDI (Injector Pump) 140pk 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TFSi 170pk 280Nm | 170 | 127 | 280 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.