Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.0 TSi 95pk 175Nm | 95 | 71 | 175 |
1.0 TSi 110pk 200Nm | 110 | 83 | 200 |
1.0 TSi 115pk 200Nm | 115 | 86 | 200 |
1.2 TDI 75pk 180Nm | 75 | 56 | 180 |
1.2 TSi 86pk 160Nm | 86 | 65 | 160 |
1.2 TSi 90pk 160Nm | 90 | 68 | 160 |
1.2 TSi 105pk 175Nm | 105 | 79 | 175 |
1.2 TSi 110pk 175Nm | 110 | 83 | 175 |
1.4 TDI 75pk 210Nm | 75 | 56 | 210 |
1.4 TDI 90pk 230Nm | 90 | 68 | 230 |
1.4 TDI 105pk 250Nm | 105 | 79 | 250 |
1.4 TSi 140pk 250Nm | 140 | 105 | 250 |
1.4 TSi 150pk 220Nm | 150 | 112 | 220 |
1.4 TSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.4 TSi Cupra 180pk 250Nm | 180 | 135 | 250 |
1.5 TFSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.6 TDI 80pk 230Nm | 80 | 60 | 230 |
1.6 TDI 105pk 250Nm | 105 | 79 | 250 |
1.6 TDI 115pk 250Nm | 115 | 86 | 250 |
1.8 TSi Cupra 192pk 320Nm | 192 | 144 | 320 |
1.9 TDI 90pk 210Nm | 90 | 68 | 210 |
1.9 TDI 105pk 240Nm | 105 | 79 | 240 |
2.0 TDI 143pk 320Nm | 143 | 107 | 320 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.