Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TCe 115pk 190Nm | 115 | 86 | 190 |
1.2 TCe 116pk 190Nm | 116 | 87 | 190 |
1.2 TCe 130pk 205Nm | 130 | 97 | 205 |
1.3 TCe 115pk 250Nm | 115 | 86 | 250 |
1.3 TCe 140pk 250Nm | 140 | 105 | 250 |
1.3 TCe 160pk 250Nm | 160 | 120 | 250 |
1.3 TCe 163pk 260Nm | 163 | 122 | 260 |
1.5 dCi 95pk 200Nm | 95 | 71 | 200 |
1.5 dCi 110pk 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.5 dCi Hybrid 110pk 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.6 dCi 130pk 320Nm | 130 | 97 | 320 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.