Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TCe 130pk 205Nm | 130 | 97 | 205 |
1.3 TCe 140pk 250Nm | 140 | 105 | 250 |
1.3 TCe 160pk 250Nm | 160 | 120 | 250 |
1.5 Blue dCi 115pk 260Nm | 115 | 86 | 260 |
1.5 dCi 110pk 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.6 dCi 130pk 320Nm (2015 - ...) | 130 | 97 | 320 |
1.6 dCi 130pk 320Nm (2015 - 2022) | 130 | 97 | 320 |
1.6 TCe 163pk 240Nm | 163 | 122 | 240 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.