Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.2 TCe 116pk 190Nm | 116 | 87 | 190 |
1.2 TCe 132pk 205Nm | 132 | 99 | 205 |
1.5 dCi 86pk 200Nm | 86 | 65 | 200 |
1.5 dCi 95pk 200Nm | 95 | 71 | 200 |
1.5 dCi 106pk 240Nm | 106 | 80 | 240 |
1.5 dCi 110pk 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.6 dCi 130pk 320Nm | 130 | 97 | 320 |
1.9 dCi 131pk 300Nm | 131 | 98 | 300 |
2.0 dCi 150pk 320Nm | 150 | 112 | 320 |
2.0 dCi 160pk 380Nm | 160 | 120 | 380 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.