Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.6 BlueHDi 120pk 300Nm | 120 | 90 | 300 |
1.6 THP 156pk 240Nm | 156 | 117 | 240 |
2.0 (Blue)HDi 163pk 340Nm | 163 | 122 | 340 |
2.0 BlueHDi 150pk 370Nm | 150 | 112 | 370 |
2.0 BlueHDi 180pk 400Nm | 180 | 135 | 400 |
2.0 HDi 136pk 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 HDi 140pk 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 HDi Hybrid4 163pk 300Nm | 163 | 122 | 300 |
2.2 HDi 204pk 450Nm | 204 | 153 | 450 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.