Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.2 THP 110pk 205Nm | 110 | 83 | 205 |
1.4 HDi 68pk 160Nm | 68 | 51 | 160 |
1.5 BlueHDi 102pk 250Nm | 102 | 77 | 250 |
1.6 156pk 240Nm | 156 | 117 | 240 |
1.6 BlueHDi 75pk 235Nm | 75 | 56 | 235 |
1.6 BlueHDi 100pk 254Nm | 100 | 75 | 254 |
1.6 BlueHDi 120pk 300Nm | 120 | 90 | 300 |
1.6 GTi 200pk 275Nm | 200 | 150 | 275 |
1.6 GTi 208pk 275Nm | 208 | 156 | 275 |
1.6 HDi 116pk 300Nm | 116 | 87 | 300 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.