Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
2.3 dCi 163pk 450Nm | 163 | 122 | 450 |
2.3 dCi 190pk 450Nm - Euro 6d-TEMP | 190 | 142 | 450 |
2.5 dCi 144pk 350Nm | 144 | 108 | 350 |
2.5 dCi 171pk 403Nm | 171 | 128 | 403 |
2.5 dCi 174pk 403Nm | 174 | 130 | 403 |
2.5 dCi 190pk 450Nm | 190 | 142 | 450 |
2.5 DI 133pk 305Nm | 133 | 100 | 305 |
3.0 dCi 231pk 550Nm | 231 | 173 | 550 |
3.0 DI 150pk 314Nm | 150 | 112 | 314 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.