Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
160 102pk 180Nm | 102 | 77 | 180 |
160 109pk 180Nm | 109 | 82 | 180 |
160 1.5 CDI 90pk 200Nm | 90 | 68 | 200 |
160 d 95pk 260Nm | 95 | 71 | 260 |
180 122pk 200Nm | 122 | 92 | 200 |
180 136pk 200Nm | 136 | 102 | 200 |
180 1.5 CDI 109pk 260Nm - Bosch (2011 - 2018) | 109 | 82 | 260 |
180 1.5 CDI 109pk 260Nm - Bosch (2011 - 2018) | 109 | 82 | 260 |
180 1.8 CDI 109pk 250Nm | 109 | 82 | 250 |
180 CDI 109pk 250Nm | 109 | 82 | 250 |
180 d 1.5 116pk 260Nm | 116 | 87 | 260 |
200 156pk 250Nm | 156 | 117 | 250 |
200 163pk 250Nm | 163 | 122 | 250 |
200 1.8 CDI 136pk 300Nm | 136 | 102 | 300 |
200 2.2 CDI 136pk 300Nm | 136 | 102 | 300 |
200 CDI 136pk 300Nm | 136 | 102 | 300 |
200 CDI 140pk 300Nm | 140 | 105 | 300 |
200 d 150pk 360Nm | 150 | 112 | 360 |
220 184pk 300Nm | 184 | 138 | 300 |
220 190pk 350Nm | 190 | 142 | 350 |
220 CDI 170pk 350Nm | 170 | 127 | 350 |
220 CDI 177pk 350Nm | 177 | 133 | 350 |
220 d 170pk 350Nm | 170 | 127 | 350 |
250 211pk 350Nm | 211 | 158 | 350 |
250 224pk 350Nm | 224 | 168 | 350 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.