Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
180 122pk 200Nm | 122 | 92 | 200 |
180 136pk 200Nm | 136 | 102 | 200 |
180 CDI 109pk 260Nm - Siemens (2013 - 2019) | 109 | 82 | 260 |
180 CDI 109pk 260Nm - Siemens (2013 - 2019) | 109 | 82 | 260 |
180 d 1.5 116pk 260Nm | 116 | 87 | 260 |
200 156pk 250Nm | 156 | 117 | 250 |
200 163pk 250Nm | 163 | 122 | 250 |
200 1.8 CDI 136pk 300Nm | 136 | 102 | 300 |
200 2.2 CDI 136pk 300Nm | 136 | 102 | 300 |
200 d 150pk 360Nm | 150 | 112 | 360 |
220 184pk 300Nm | 184 | 138 | 300 |
220 190pk 350Nm | 190 | 142 | 350 |
220 CDI 170pk 350Nm | 170 | 127 | 350 |
220 d 177pk 350Nm | 177 | 133 | 350 |
250 211pk 350Nm | 211 | 158 | 350 |
250 218pk 350Nm | 218 | 163 | 350 |
250 224pk 350Nm | 224 | 168 | 350 |
35 AMG 306pk 400Nm | 306 | 229 | 400 |
45 AMG 360pk 450Nm | 360 | 269 | 450 |
45 AMG 381pk 475Nm | 381 | 285 | 475 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.