Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
3.0 D 211pk 520Nm | 211 | 158 | 520 |
3.0 D 258pk 600Nm | 258 | 193 | 600 |
3.0 D 292pk 700Nm | 292 | 218 | 700 |
3.0 D 306pk 700Nm | 306 | 229 | 700 |
3.0 D Hybrid 292pk 700Nm | 292 | 218 | 700 |
3.0 D Hybrid 306pk 700Nm - LW | 306 | 229 | 700 |
3.0 D Hybrid 340pk 700Nm | 340 | 254 | 700 |
3.0 D250 MHEV 249pk 570Nm | 249 | 186 | 570 |
3.0 SDV6 249pk 600Nm | 249 | 186 | 600 |
4.4 SD 340pk 700Nm | 340 | 254 | 700 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.