Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120pk 171Nm | 120 | 90 | 171 |
1.4 CRDi 90pk 220Nm - Siemens (2013 - 2018) | 90 | 68 | 220 |
1.4 CRDi 90pk 220Nm - Siemens (2013 - 2018) | 90 | 68 | 220 |
1.4 T-GDI 140pk 242Nm | 140 | 105 | 242 |
1.5 T-GDI 160pk 253Nm | 160 | 120 | 253 |
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 160pk 253Nm | 160 | 120 | 253 |
1.6 CRDi 90pk 235Nm | 90 | 68 | 235 |
1.6 CRDi 110pk 260Nm | 110 | 83 | 260 |
1.6 CRDi 115pk 260Nm | 115 | 86 | 260 |
1.6 CRDi 128pk 260Nm (2013 - 2018) | 128 | 96 | 260 |
1.6 CRDi 128pk 260Nm (2008 - 2013) | 128 | 96 | 260 |
1.6 CRDi 136pk 260Nm (2018 - ...) | 136 | 102 | 260 |
1.6 CRDi 136pk 260Nm (2013 - 2018) | 136 | 102 | 260 |
1.6 CRDi 136pk 280Nm (2018 - ...) | 136 | 102 | 280 |
1.6 CRDi 136pk 280Nm (2013 - 2018) | 136 | 102 | 280 |
1.6 GT 204pk 265Nm | 204 | 153 | 265 |
1.6 T-GDi GT 204pk 265Nm | 204 | 153 | 265 |
2.0 CRDi 140pk 305Nm | 140 | 105 | 305 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.