Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
2.0 EcoBlue 130pk 385Nm | 130 | 97 | 385 |
2.0 EcoBlue 150pk 370Nm | 150 | 112 | 370 |
2.0 EcoBlue 170pk 405Nm | 170 | 127 | 405 |
2.0 EcoBlue 185pk 405Nm | 185 | 139 | 405 |
2.0 EcoBlue mHEV 150pk 370Nm | 150 | 112 | 370 |
2.0 TDCi 105pk 385Nm | 105 | 79 | 385 |
2.0 TDCi 130pk 385Nm | 130 | 97 | 385 |
2.2 TDCi 100pk 310Nm | 100 | 75 | 310 |
2.2 TDCi 125pk 350Nm | 125 | 94 | 350 |
2.2 TDCi 155pk 385Nm | 155 | 116 | 385 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.