Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.8 TDCi 100pk 280Nm | 100 | 75 | 280 |
1.8 TDCi 125pk 320Nm | 125 | 94 | 320 |
2.0 TDCi 115pk 300Nm | 115 | 86 | 300 |
2.0 TDCi 130pk 320Nm | 130 | 97 | 320 |
2.0 TDCi 136pk 340Nm | 136 | 102 | 340 |
2.0 TDCi 140pk 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDCi 163pk 340Nm | 163 | 122 | 340 |
2.2 TDCi 175pk 400Nm | 175 | 131 | 400 |
2.2 TDCi 200pk 420Nm | 200 | 150 | 420 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.