Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.5 EcoBoost 150pk 240Nm | 150 | 112 | 240 |
1.5 EcoBoost 182pk 270Nm | 182 | 136 | 270 |
1.5 TDCi 120pk 270Nm | 120 | 90 | 270 |
2.0 TDCi 115pk 300Nm | 115 | 86 | 300 |
2.0 TDCi 136pk 320Nm | 136 | 102 | 320 |
2.0 TDCi 140pk 320Nm | 140 | 105 | 320 |
2.0 TDCi 150pk 370Nm | 150 | 112 | 370 |
2.0 TDCi 163pk 340Nm | 163 | 122 | 340 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.