Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.4 e-Hybrid 204pk 350Nm | 204 | 153 | 350 |
1.4 e-Hybrid 245pk 400Nm | 245 | 183 | 400 |
1.5 TSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
2.0 TDI 150pk 360Nm | 150 | 112 | 360 |
2.0 TSi 190pk 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.0 TSi 245pk 370Nm | 245 | 183 | 370 |
2.0 TSi 310pk 400Nm | 310 | 232 | 400 |
2.5 390pk 480Nm | 390 | 291 | 480 |
VZ 1.4 e-Hybrid 245pk 400Nm | 245 | 183 | 400 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.