Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.2 THP 130pk 230Nm | 130 | 97 | 230 |
1.6 BlueHDi 99pk 254Nm | 99 | 74 | 254 |
1.6 BlueHDi 120pk 300Nm | 120 | 90 | 300 |
1.6 THP 156pk 240Nm | 156 | 117 | 240 |
2.0 BlueHDi 136pk 370Nm | 136 | 102 | 370 |
2.0 BlueHDi 150pk 370Nm | 150 | 112 | 370 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.