Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
3.0 quattro 333pk 440Nm (2011 - 2017) | 333 | 249 | 440 |
3.0 quattro 333pk 440Nm (2011 - 2017) | 333 | 249 | 440 |
3.0 quattro 354pk 500Nm | 354 | 265 | 500 |
3.0 TDI Mild Hybrid quattro 341pk 700Nm | 341 | 255 | 700 |
3.0 TDI Mild Hybrid quattro 347pk 700Nm | 347 | 259 | 700 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.