Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
1.0 TFSi 115pk 200Nm | 115 | 86 | 200 |
1.4 TFSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
1.6 TDI 115pk 250Nm | 115 | 86 | 250 |
2.0 TDI 150pk 320Nm | 150 | 112 | 320 |
2.0 TDI 190pk 400Nm | 190 | 142 | 400 |
2.0 TFSi 190pk 320Nm | 190 | 142 | 320 |
2.0 TFSi SQ2 300pk 400Nm (2018 - ...) | 300 | 224 | 400 |
2.0 TFSi SQ2 300pk 400Nm (2018 - ...) | 300 | 224 | 400 |
30 TDI 1.6 115pk 250Nm | 115 | 86 | 250 |
30 TDI 2.0 115pk 300Nm | 115 | 86 | 300 |
30 TFSi 110pk 200Nm | 110 | 83 | 200 |
30 TFSi 115pk 200Nm | 115 | 86 | 200 |
35 TDI 150pk 320Nm (2018 - ...) | 150 | 112 | 320 |
35 TDI 150pk 320Nm (2020 - ...) | 150 | 112 | 320 |
35 TFSi 150pk 250Nm | 150 | 112 | 250 |
40 TFSi 190pk 320Nm | 190 | 142 | 320 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.