• Zoek een box :
  • Zoeken
  • Powerbox Audi A5

    Model pk Kw Nm
    1.4 TFSi 150pk 250Nm 150 112 250
    1.8 TFSi 160pk 250Nm 160 120 250
    1.8 TFSi 170pk 320Nm - 8T 170 127 320
    2.0 TDI 136pk 320Nm (2008 - 2017) 136 102 320
    2.0 TDI 136pk 320Nm (2008 - 2017) 136 102 320
    2.0 TDI 136pk 320Nm (2017 - ...) 136 102 320
    2.0 TDI 143pk 320Nm 143 107 320
    2.0 TDI 150pk 320Nm (2013 - ...) 150 112 320
    2.0 TDI 150pk 320Nm (2013 - 2017) 150 112 320
    2.0 TDI 163pk 350Nm 163 122 350
    2.0 TDI 163pk 400Nm 163 122 400
    2.0 TDI 170pk 350Nm 170 127 350
    2.0 TDI 177pk 380Nm 177 133 380
    2.0 TDI 190pk 400Nm (2016 - ...) 190 142 400
    2.0 TDI 190pk 400Nm (2013 - 2017) 190 142 400
    2.0 TFSi 180pk 320Nm 180 135 320
    2.0 TFSi 190pk 320Nm 190 142 320
    2.0 TFSi 211pk 350Nm 211 158 350
    2.0 TFSi 224pk 350Nm 224 168 350
    2.0 TFSi 230pk 350Nm 230 172 350
    2.0 TFSi 252pk 370Nm 252 188 370
    2.0 TFSi Mild Hybrid 252pk 370Nm 252 188 370
    2.7 TDI 163pk 400Nm 163 122 400
    2.7 TDI 190pk 400Nm 190 142 400
    2.9 RS5 450pk 600Nm 450 336 600
    3.0 S5 333pk 440Nm - Euro 6 (8T) 333 249 440
    3.0 S5 333pk 440Nm - Euro 5 (8T) 333 249 440
    3.0 S5 354pk 500Nm 354 265 500
    3.0 TDI 204pk 400Nm 204 153 400
    3.0 TDI 218pk 400Nm 218 163 400
    3.0 TDI 218pk 500Nm 218 163 500
    3.0 TDI 240pk 500Nm 240 180 500
    3.0 TDI 245pk 500Nm 245 183 500
    3.0 TDI 272pk 600Nm 272 203 600
    3.0 TDI 286pk 600Nm 286 214 600
    3.0 TDI S5 Mild Hybrid 347pk 700Nm 347 259 700
    3.0 TFSi 272pk 400Nm - Euro 6 (8T) 272 203 400
    3.0 TFSi 272pk 400Nm - Euro 5 (8T) 272 203 400
    30 TDI Mild Hybrid 136pk 320Nm 136 102 320
    35 TDI 150pk 320Nm 150 112 320
    35 TDI Mild Hybrid 163pk 370Nm 163 122 370
    35 TFSi Mild Hybrid 150pk 270Nm 150 112 270
    40 TDI 190pk 400Nm 190 142 400
    40 TDI Mild Hybrid 204pk 400Nm 204 153 400
    40 TFSi Mild Hybrid 190pk 320Nm 190 142 320
    40 TFSI Mild Hybrid 204pk 320Nm 204 153 320
    45 TDI 231pk 500Nm 231 173 500
    45 TFSi Mild Hybrid 245pk 370Nm 245 183 370
    45 TFSi Mild Hybrid 265pk 370Nm 265 198 370
    50 TDI 286pk 600Nm 286 214 600
    S5 TDI Mild Hybrid 341pk 700Nm 341 255 700

    Al onze powerboxen per categorie

    © P-Tronic - Avenue Andromède, 12 - B-4802 Heusy - België

    Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.