Model | pk | Kw | Nm |
---|---|---|---|
2.0 201pk 330Nm | 201 | 150 | 330 |
2.0 (Q4) 280pk 400Nm | 280 | 209 | 400 |
2.2 D 150pk 450Nm | 150 | 112 | 450 |
2.2 D 160pk 450Nm | 160 | 120 | 450 |
2.2 D 180pk 450Nm | 180 | 135 | 450 |
2.2 D 190pk 450Nm | 190 | 142 | 450 |
2.2 D 200pk 450Nm | 200 | 150 | 450 |
2.2 D 209pk 470Nm | 209 | 156 | 470 |
2.9 Q4 510pk 600Nm | 510 | 381 | 600 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met.